Pozita orbitale Sateliti Norad .ini News kanalet Vetëm të lira Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Përditësim
75.0°E ABS-2 Moving 4.12°W/day 39508 0 0 74.92°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2025-08-03 15:21
72.0°E Intelsat 22 Moving 4.11°W/day 38098 6 6 72.11°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-28 21:19
70.5°E Eutelsat 70B Moving 4.12°W/day 39020 12 12 70.51°E 0.00° 0.07° N/A N/A 2026-03-02 20:36
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) Moving 4.13°W/day 38740 455 242 68.48°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-28 21:43
66.0°E Intelsat 17 Moving 4.11°W/day 37238 139 121 66.01°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-21 18:52
65.0°E Amos 4 Moving 4.12°W/day 39237 0 0 65°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 08:57
64.2°E Intelsat 906 Moving 3.9°E/day 27513 0 0 64.18°E 5.59° 5.60° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 Moving 4.13°W/day 44476 66 65 61.95°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-24 15:45
57.0°E NSS 12 Moving 4.12°W/day 36032 85 27 57°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2026-03-25 14:15
56.0°E Express AT1 Moving 4.09°W/day 39612 0 0 56.4°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-03-22 16:09
55.0°E Yamal 402 Moving 4.12°W/day 39022 156 91 54.9°E 0.96° 1.06° N/A N/A 2026-03-22 16:07
53.0°E Express AM6 Moving 4.14°W/day 40277 34 34 52.97°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-22 16:14
52.5°E Yahsat 1A Moving 4.12°W/day 37393 131 121 52.5°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-24 15:37
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat Moving 4.11°W/day 40617 365 198 52.03°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-03-30 19:16
51.5°E Belintersat 1 Moving 4.11°W/day 41238 62 14 51.5°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-03-21 11:37
50.5°E Eutelsat 36B Moving 4.12°W/day 36101 0 0 50.49°E 0.27° 0.29° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B Moving 4.13°W/day 40984 3 3 49.99°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2024-10-19 15:54
49.0°E Yamal 601 Moving 4.12°W/day 44307 149 118 49.05°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-12-04 03:42
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 Moving 4.12°W/day 39079 171 116 46.01°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-19 20:25
45.0°E Intelsat 38 Moving 4.12°W/day 43632 1 1 45.11°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-03-01 09:05
42.0°E Turksat 3A Moving 4.11°W/day 33056 156 142 42.01°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-03-30 16:07
42.0°E Turksat 6A Moving 4.11°W/day 60233 19 19 42.01°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-02-20 21:10
42.0°E Turksat 5B Moving 4.12°W/day 50212 98 29 42°E 0.02° 0.08° N/A N/A 2026-03-12 14:09
42.0°E Türksat 4A Moving 4.13°W/day 39522 400 270 41.97°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-03-24 15:02
40.0°E Express AM 7 Moving 4.11°W/day 40505 184 135 40.01°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-03-14 20:47
39.0°E Hellas Sat 3 Moving 4.11°W/day 42814 502 53 39.04°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2026-03-23 10:18
39.0°E Hellas Sat 4 Moving 4.12°W/day 44034 101 26 39°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2026-03-29 23:35
38.0°E Paksat MM1R Moving 4.13°W/day 59915 35 31 38.19°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-02-14 09:26
38.0°E Paksat 1R Moving 4.11°W/day 37779 90 88 37.92°E 0.36° 0.49° N/A N/A 2026-03-25 15:18
36.0°E Express AMU1 Moving 4.13°W/day 41191 233 0 36.1°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-02 11:49
36.0°E Eutelsat 36D Moving 4.12°W/day 59346 194 26 35.84°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-17 23:19
33.0°E Eutelsat 33F Moving 3.91°E/day 29270 0 0 33.13°E 1.17° 1.46° N/A N/A 2026-03-01 09:00
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A Moving 4.13°W/day 47306 4 4 30.91°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 09:08
30.5°E Arabsat 5A Moving 4.13°W/day 36745 6 6 30.48°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2025-03-08 11:15
30.5°E Arabsat 6A Moving 4.12°W/day 44186 1 1 30.47°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-03-01 08:58
28.2°E Astra 2E Moving 4.13°W/day 39285 254 132 28.5°E 0.08° 0.08° N/A N/A 2026-03-01 16:43
28.2°E Astra 2G Moving 4.13°W/day 40364 210 113 28.21°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-30 19:14
28.2°E Astra 2F Moving 4.12°W/day 38778 158 83 28.18°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-03-30 19:15
26.0°E Badr 4 Moving 3.9°E/day 29526 0 0 26.24°E 1.33° 1.80° N/A N/A 2026-03-26 10:14
26.0°E Badr 8 Moving 4.13°W/day 56757 442 415 26.02°E 0.08° 0.08° N/A N/A 2026-03-29 14:44
26.0°E Badr 5 Moving 4.11°W/day 36592 2 2 25.98°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2026-03-17 22:01
26.0°E Badr 7 Moving 4.12°W/day 41029 10 10 25.96°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-03-17 22:01
26.0°E Es'hail 2 Moving 4.12°W/day 43700 140 80 25.85°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-28 12:52
25.5°E Es'hail 1 Moving 4.12°W/day 39233 43 43 25.51°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2025-12-20 12:06
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B Moving 4.13°W/day 36581 0 0 23.5°E 0.71° 1.27° N/A N/A 2026-03-17 21:06
23.5°E Astra 3C Moving 4.12°W/day 39617 632 125 23.49°E 0.00° 0.08° N/A N/A 2026-03-28 12:09
21.6°E Eutelsat 21B Moving 4.13°W/day 38992 60 26 21.6°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-03-31 07:15
20.0°E Arabsat 5C Moving 4.11°W/day 37810 55 55 19.99°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-03-27 11:19
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1M Moving 4.13°W/day 33436 0 0 19.38°E 0.06° 0.10° N/A N/A 2025-10-09 22:31
19.2°E Astra 1P Moving 4.1°W/day 60086 658 296 19.24°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2026-03-30 15:14
19.2°E Astra 1N Moving 4.12°W/day 37775 357 213 19.23°E 0.10° 0.12° N/A N/A 2026-03-30 15:14
19.0°E Astra 1KR Moving 3.91°E/day 29055 0 0 19.03°E 0.18° 0.27° N/A N/A 2025-04-07 20:52
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
17.0°E Amos 17 Moving 4.13°W/day 44479 28 19 16.99°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-17 13:50
16.0°E Eutelsat 16A Moving 4.12°W/day 37836 816 220 16.01°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-03-27 17:48
13.0°E Hot Bird 13F Moving 4.12°W/day 54048 666 202 12.99°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2026-03-29 23:44
13.0°E Hot Bird 13G Moving 4.12°W/day 54225 799 387 12.97°E -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-03-26 10:16
10.0°E Eutelsat 10B Moving 4.14°W/day 54259 167 140 9.94°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2026-03-17 23:30
9.0°E Eutelsat 9B Moving 4.11°W/day 41310 723 515 9.01°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2026-03-30 20:38
7.0°E Eutelsat 7C Moving 4.12°W/day 44334 23 20 7.02°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2026-01-30 22:59
7.0°E Eutelsat 7B Moving 4.12°W/day 39163 20 16 7.01°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-03-31 08:08
4.8°E SES 5 Moving 4.12°W/day 38652 75 75 4.99°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A Moving 4.12°W/day 32299 230 68 4.82°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-03-20 22:46
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B Moving 4.12°W/day 39773 226 143 3.09°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-02-28 17:27
3.0°E Rascom QAF 1R Moving 4.12°W/day 36831 43 43 2.92°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-17 23:23
1.9°E BulgariaSat Moving 4.11°W/day 42801 242 108 1.96°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2026-03-22 16:07
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 Moving 4.13°W/day 40613 43 4 0.65°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-03 23:09
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 Moving 4.12°W/day 32487 252 54 0.72°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-03-26 12:21
0.8°W Thor 6 Moving 4.12°W/day 36033 537 54 0.84°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-20 11:40
0.8°W Intelsat 10-02 Moving 3.91°E/day 28358 67 14 1.03°W 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-03-14 14:16
3.0°W ABS-3A Moving 4.13°W/day 40424 19 3 2.98°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-22 16:07
4.0°W Dror 1 Moving 4.12°W/day 64784 0 0 4°W 0.02° 0.04° N/A N/A 2025-09-10 23:32
4.0°W Amos 3 Moving 4.12°W/day 32794 0 0 4.13°W 0.02° 0.25° N/A N/A 2026-03-14 11:38
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2025-11-11 10:25
5.0°W Eutelsat 5 West B Moving 4.12°W/day 44624 564 487 5°W 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-03-14 13:58
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 Moving 4.13°W/day 52817 48 48 6.95°W 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-03-05 23:35
7.0°W Nilesat 201 Moving 4.13°W/day 36830 273 242 6.99°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-26 22:37
7.0°W Eutelsat 7 West A Moving 4.12°W/day 37816 395 372 7.36°W 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-03-31 17:13
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B Moving 4.12°W/day 40875 403 367 7.98°W 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-03-31 07:18
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 Moving 4.13°W/day 33595 1 1 10.99°W 0.27° 3.26° N/A N/A 2026-03-02 15:42
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
14.0°W Express AM 8 Moving 4.11°W/day 40895 26 23 14.01°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-02 19:13
15.0°W Telstar 12 Vantage Moving 4.12°W/day 41036 61 33 15°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-07 14:05
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e Moving 4.13°W/day 42950 20 20 18.01°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 16:32
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 Moving 4.12°W/day 38087 101 78 21.98°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-03-01 09:07
0.1°W Astra 1L Moving 4.12°W/day 31306 0 0 24.51°W -0.22° 1.12° N/A N/A 2026-03-10 09:18
24.5°W AlComSat 1 Moving 4.13°W/day 43039 80 79 24.78°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-12-21 19:11
27.5°W Intelsat 901 26824 0 0 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-11 09:25
30.0°W Hispasat 30W-5 Moving 4.13°W/day 37264 311 47 29.99°W -0.03° 0.05° N/A N/A 2026-03-31 17:44
30.0°W Hispasat 30W-6 Moving 4.13°W/day 43228 31 31 29.99°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-02 20:57
31.5°W Intelsat 25 Moving 4.12°W/day 33153 0 0 31.46°W -0.76° 2.51° N/A N/A 2023-05-13 21:18
31.4°W Intelsat 904 Moving 3.9°E/day 27380 0 0 31.48°W 0.18° 6.73° N/A N/A 2019-06-30 12:58
31.6°W Intelsat New Dawn Moving 4.12°W/day 37392 0 0 31.7°W -0.55° 1.60° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 Moving 4.12°W/day 42818 71 27 34.51°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-05 12:15
36.0°W Hispasat 36W-1 Moving 4.12°W/day 41942 0 0 35.98°W 0.01° 0.02° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 Moving 3.89°E/day 28526 0 0 37.41°W -0.62° 6.25° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N Moving 4.12°W/day 34111 0 0 37.52°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 Moving 4.12°W/day 39172 265 173 40.52°W 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-03-30 18:33
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) Moving 4.12°W/day 36097 6 5 45°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-02-03 23:37
47.5°W SES 14 Moving 4.12°W/day 43175 23 10 47.51°W 0.00° 0.04° N/A N/A 2026-02-01 17:19
50.1°W Intelsat 902 Moving 3.88°E/day 26900 0 0 49.98°W -1.99° 5.92° N/A N/A 2019-11-12 20:27
50.2°W Hot Bird 13C Moving 4.13°W/day 33459 0 0 50.28°W -1.59° 2.75° N/A N/A 2024-01-23 10:47
53.0°W Intelsat 23 Moving 4.11°W/day 38867 1 1 53°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 Moving 4.12°W/day 40874 249 58 55.49°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-08 17:11
58.0°W Intelsat 21 Moving 4.12°W/day 38749 287 51 58.01°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-08 17:22
61.0°W Amazonas 3 Moving 4.13°W/day 39078 0 0 60.99°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R Moving 4.12°W/day 37602 0 0 63°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Të gjitha transmetimet

Filtering and display options

Detailed transponder stream properties ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Përditësim

Komentet/Freskimet tuaja

Legjenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Definicion i lartë

Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

I lirë

     

I koduar

Tregon një fotografi

3D

Video transmetuesit të drejtpërdrejtë

+

Dokumenti i ndryshimeve

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X