Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Rete Sette | I lirë | 1801 | 1501 ita | 2024-08-16 + | ||
Canale Italia | I lirë | 1803 | 1521 ita | 2024-08-16 + | ||
Telecity Valle d Aosta | I lirë | 1806 | 3005 ita | 2024-10-05 + | ||
Telecolor | I lirë | 1810 | 1591 ita | 2024-08-16 + | ||
France 24 HD (en Francais) | I lirë | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | ||
RTS Un HD | I lirë | 1812 | 1611 fra | 2024-08-16 + | ||
TV5 Monde Europe HD | I lirë | 1813 | 1621 fra | 2024-08-16 + | ||
CANALE ITALIA | I lirë | 1823 | 1521 | 2024-08-16 |
9.0°E | 11Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 13 | 41950 2/3 |
Trentino TV | I lirë | 2801 | 1901 ita | 2024-07-28 + | ||
RTTR | I lirë | 2802 | 1911 | 2024-07-28 + | ||
Telepace Trento | I lirë | 2803 | 1921 ita | 2024-07-28 + | ||
Telepadova - 7 Gold | I lirë | 2804 | 1931 | 2024-07-28 + | ||
Telenuovo | I lirë | 2805 | 1941 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna Tre Veneto | I lirë | 2806 | 1951 ita | 2024-07-28 + | ||
Telechiara | I lirë | 2808 | 1971 ita | 2024-07-28 + | ||
Vb33 | I lirë | 2809 | 1001 ita | 2024-07-28 + | ||
TV7 Triveneta Network | I lirë | 2810 | 1991 | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | I lirë | 2811 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | I lirë | 2831 | 1521 | 2024-07-28 |
9.0°E | 15Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 17 | 41950 2/3 |
TRC Modena | I lirë | 4801 | 1101 ita | 2024-07-28 + | ||
TRC Bologna | I lirë | 4802 | 1111 ita | 2024-07-28 + | ||
Telereggio | I lirë | 4803 | 1121 ita | 2024-07-28 + | ||
TV Parma | I lirë | 4804 | 1131 ita | 2024-07-28 + | ||
Tvqui | I lirë | 4805 | 1141 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleromagna | I lirë | 4806 | 1151 ita | 2024-07-28 + | ||
TR 24 | I lirë | 4807 | 1161 | 2024-07-28 + | ||
Telestense | I lirë | 4809 | 1181 ita | 2024-07-28 + | ||
7G | I lirë | 4811 | 1201 | 2024-07-28 + | ||
Radio Bruno | I lirë | 4812 | 1211 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | I lirë | 4813 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
Icaro TV | I lirë | 4814 | 1231 aac | 2024-07-28 + | ||
VR | I lirë | 4815 | 1241 aac ita | 2024-07-28 + | ||
E TV Rete 7 | I lirë | 4817 | 1261 eng | 2024-07-28 + | ||
RADIO STUDIO DELTA | I lirë | 4816 | 1251 ita | 2024-07-28 |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 23 | 41950 2/3 |
TV Centro Marche | I lirë | 6001 | 2501 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | I lirë | 6002 | 2511 ita | 2024-07-28 + | ||
ETV Marche | I lirë | 6003 | 2521 ita | 2024-07-28 + | ||
TVRS | I lirë | 6004 | 2531 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | I lirë | 6005 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
7 Gold Marche | I lirë | 6006 | 2551 ita | 2024-07-28 + | ||
Fano TV Italia | I lirë | 6007 | 2561 ita | 2024-07-28 + | ||
Info 2000 | I lirë | 6008 | 2571 ita | 2024-07-28 + | ||
Rossini TV | I lirë | 6009 | 2581 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Telemarche | I lirë | 6011 | 2601 aac | 2024-07-28 + | ||
RTM Italia | I lirë | 6013 | 2621 aac ita | 2024-07-28 + | ||
ETV+ Italia | I lirë | 6014 | 2631 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | I lirë | 6025 | 1521 | 2024-07-28 |
Detailed transponder stream properties (12466.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
4801 | 1100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4801 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4802 | 1110 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4802 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4803 | 1120 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4803 | 1121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4804 | 1130 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4804 | 1131 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4805 | 1140 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4805 | 1141 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4806 | 1150 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4806 | 1151 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4806 | 1158 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
4806 | 1159 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
4807 | 1160 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4807 | 1161 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4809 | 1180 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4809 | 1181 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4811 | 1200 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4811 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4812 | 1210 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4812 | 1211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4813 | 1820 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4813 | 1821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4814 | 1230 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4814 | 1231 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4815 | 1240 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4815 | 1241 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
4816 | 1251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4817 | 1260 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4817 | 1261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2121 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |