Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.92°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 297 | 259 | 6.96°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-09-21 06:26 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.27°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:41 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 14Eutelsat 7 West A | 11641.21 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Etihad TV | I lirë | 302 | 522 | 2024-06-21 + | ||
Libya Almustaqbal TV | I lirë | 303 | 532 aac eng | 2024-06-21 + | ||
Thaqalayn TV | I lirë | 304 | 542 ara | 2024-06-22 + | ||
Hod Hod | I lirë | 306 | 562 ara | 2024-06-22 + | ||
Aljanub TV | I lirë | 312 | 622 ara | 2024-06-22 + | ||
Al-Eshragh TV | I lirë | 313 | 632 ara | 2024-06-22 + | ||
Dua Channel | I lirë | 314 | 642 | 2024-06-21 + | ||
Al Naba TV | I lirë | 318 | 682 ara | 2024-06-22 + | ||
Qamar | I lirë | 319 | 692 ara | 2024-07-27 + | ||
Alnaeem TV HD | I lirë | 329 | 792 | 2024-07-10 + | ||
Al Maaref | I lirë | 403 | 4032 ara | 2024-06-22 + | ||
Menhag Alnabowe | I lirë | 405 | 4052 ara | 2024-07-04 + | ||
Al nour radio | I lirë | 307 | 572 ara | 2024-10-18 | ||
AL AMAL | I lirë | 330 | 802 ara | 2024-06-22 |
Detailed transponder stream properties (11641.21 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
302 | 521 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-30 | ||
302 | 522 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
303 | 531 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-30 | ||
303 | 532 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-30 | |||||
304 | 541 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-30 | ||
304 | 542 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
306 | 561 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-30 | ||
306 | 562 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
307 | 572 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
312 | 621 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-30 | ||
312 | 622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
313 | 631 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-30 | ||
313 | 632 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
314 | 641 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-30 | ||
314 | 642 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
318 | 681 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-30 | ||
318 | 682 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
329 | 791 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-30 | ||
329 | 792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
330 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
403 | 4031 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-30 | ||
403 | 4032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 | |||||
405 | 4051 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-30 | ||
405 | 4052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1258 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |