Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 0 | 0 | 0°W | ° | 0.00° | N/A | N/A | 0000-00-00 00:00 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1352 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |