| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
4 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
42
|
11727.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Përditësim: 2026-10-30 16:45:03
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 23,9 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,1 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) EUTELSAT 9B) | SI/PSI | 1,2 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | JO | ||
| 104 | Viaccess EMM for SOID 398336 (0x061400) | SI/PSI | 20,3 | JO | ||
| 7000 | PMT | PMT | 25,1 | JO | 860 | |
| 7031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 124,2 | JO | 860 | |
| 7100 | PMT | PMT | 25,1 | JO | 861 | |
| 7131 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 257,0 | JO | 861 | |
| 7600 | PMT | PMT | 25,1 | JO | 866 | |
| 7602 | MPEG-1 Audio (tam, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 75,3 | JO | tam | 866 |
| 7800 | PMT | PMT | 25,1 | JO | 868 | |
| 7801 | AVC video | Vidéo | 2 881,1 | PO | 868 | |
| 7802 | MPEG-2 Audio (heb) | Audio | 134,0 | PO | heb | 868 |
| 7891 | Viaccess ECM for SOID 398336 (0x061400) | Autre | 8,4 | JO | 868 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 59 671,3 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







