| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 45.99°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-25 18:20 |
Filtering and display options
5 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-25 18:20 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
Përditësim: 2026-10-21 16:14:01
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,7 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 5,7 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0000 (0)) | SI/PSI | 0,5 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3,1 | JO | ||
| 256 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,9 | JO | eng | 1 |
| 257 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,9 | JO | fre | 1 |
| 258 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,9 | JO | ger | 1 |
| 259 | MPEG-1 Audio (dut, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,9 | JO | dut | 1 |
| 308 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 14 298,5 | JO | 1 | |
| 2048 | PMT | PMT | 4,7 | JO | 1 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 59,6 | JO | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 296,3 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë





