| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.51°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
11 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
Përditësim: 2026-11-16 05:40:52
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 20,6 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 17,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,0 | JO | ||
| 100 | PMT | PMT | 0,0 | JO | 100 | |
| 101 | Unreferenced | SI/PSI | 2 753,0 | JO | ||
| 102 | Unreferenced | SI/PSI | 82,4 | JO | ||
| 200 | PMT | PMT | 0,0 | JO | 200 | |
| 201 | Unreferenced | SI/PSI | 1 050,7 | JO | ||
| 202 | Unreferenced | SI/PSI | 85,0 | JO | ||
| 300 | PMT | PMT | 2,7 | JO | 300 | |
| 301 | AVC video | Vidéo | 282,9 | JO | 300 | |
| 302 | MPEG-2 Audio | Audio | 73,1 | JO | 300 | |
| 400 | PMT | PMT | 0,0 | JO | 400 | |
| 401 | Unreferenced | SI/PSI | 1 390,1 | JO | ||
| 402 | Unreferenced | SI/PSI | 75,7 | JO | ||
| 600 | PMT | PMT | 10,6 | JO | 600 | |
| 601 | AVC video | Vidéo | 397,2 | JO | 600 | |
| 602 | MPEG-2 Audio | Audio | 70,4 | JO | 600 | |
| 1000 | PMT | PMT | 10,6 | JO | 1000 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 939,8 | JO | 1000 | |
| 1002 | MPEG-2 Audio | Audio | 69,7 | JO | 1000 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 762,1 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






