Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 179 | 151 | 10.01°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-10 12:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3836.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1650 5/6 |
Loveworld XP HD | I lirë | 481 | 482 eng | 2023-08-14 + |
10.0°E | Eutelsat 10B | 3853.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4680 3/4 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2024-07-07) |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3870.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3333 2/3 |
Rwanda TV | I lirë | 1 | 111 eng 112 eng |
2023-08-14 + | ||
KC2 TV | I lirë | 2 | 122 eng 123 eng |
2023-08-14 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3874.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 2083 5/6 |
Deeper Christian Life Ministry HD | I lirë | 1 | 34 eng 35 eng 36 eng 37 eng 38 eng 39 eng 40 eng 41 eng 42 eng 43 eng |
2023-08-14 + |
10.0°E | 64Eutelsat 10B | 3899.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 20150 5/6 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
Capuchin TV | I lirë | 10 | 1252 eng | 2023-08-13 + | ||
Family TV Kenya | I lirë | 24 | 38 eng | 2023-08-13 + | ||
NTV (Kenya) | I lirë | 102 | 1022 | 2024-11-10 + | ||
KTN Home | I lirë | 103 | 1032 | 2023-08-13 + | ||
K24 | I lirë | 104 | 1042 | 2023-08-13 + | ||
Shifu TV | I lirë | 105 | 2105 | 2023-08-13 + | ||
KBC Channel 1 | I lirë | 106 | 1062 eng | 2023-08-13 + | ||
GOD Africa | I lirë | 107 | 1072 eng | 2023-08-13 + | ||
Bliss TV | I lirë | 108 | 2099 | 2024-02-17 + | ||
Aviation TV | I lirë | 110 | 1102 eng | 2023-09-17 + | ||
Huda TV | I lirë | 112 | 1122 ara | 2023-08-13 + | ||
Faith Africa | I lirë | 113 | 1132 eng | 2023-08-13 + | ||
Citizen TV | I lirë | 117 | 1172 | 2023-08-13 + | ||
PANG-MBCI TV | I lirë | 118 | 402 | 2024-11-10 | ||
Rembo TV | I lirë | 119 | 1192 eng | 2023-08-13 + | ||
PPP TV | I lirë | 120 | 1202 | 2024-11-10 + | ||
SOA TV | I lirë | 121 | 6219 | 2024-11-10 | ||
Horizon TV | I lirë | 122 | 1222 eng | 2023-08-13 + | ||
Akili TV | I lirë | 123 | 1182 | 2024-11-10 + | ||
Kameme TV HD | I lirë | 132 | 602 | 2023-08-13 + | ||
Nabii TV | I lirë | 135 | 2108 eng | 2023-12-17 + | ||
Prophetic Channel | I lirë | 136 | 2152 eng | 2023-08-13 + | ||
WE TV | I lirë | 139 | 2139 | 2023-08-13 + | ||
REMBO PLUS | I lirë | 141 | 1502 | 2024-07-07 | ||
Star GO Kenya | I lirë | 143 | 2143 eng | 2024-11-10 + | ||
Urejesho TV | I lirë | 144 | 2145 eng | 2023-09-16 + | ||
Tinker TV | I lirë | 145 | 2155 eng | 2023-09-19 + | ||
Morning Cloud TV | I lirë | 195 | 2115 eng | 2024-11-10 + | ||
AGANO TV | I lirë | 196 | 1498 | 2024-11-10 | ||
CCTV 4 | I lirë | 232 | 2232 | 2024-11-10 + | ||
FURAHIA TV | I lirë | 450 | 2450 eng | 2024-11-10 | ||
XAVIER TV | I lirë | 483 | 4841 | 2024-07-07 | ||
JCM TV | I lirë | 494 | 2494 | 2024-11-10 | ||
EMPIRE TV | I lirë | 580 | 1422 | 2024-11-10 | ||
Dunny TV | I lirë | 630 | 2630 eng | 2023-12-16 + | ||
MOJAONE | I lirë | 632 | 2632 | 2024-11-10 | ||
GENNEXT TV | I lirë | 633 | 2633 | 2024-02-17 | ||
GICHICHIO TV | I lirë | 634 | 2634 | 2024-07-07 | ||
ALIVE IN CHRIST TV | I lirë | 637 | 2637 | 2024-07-07 | ||
VIKA TV | I lirë | 639 | 1639 | 2024-11-10 | ||
MBUYU TV | I lirë | 644 | 2644 | 2024-11-10 | ||
HEAVENS TV | I lirë | 646 | 1646 | 2024-11-10 | ||
Kass TV | I lirë | 999 | 1303 eng | 2023-08-13 + | ||
KAMEME FM | I lirë | 125 | 5203 | 2023-08-13 | ||
MILELE FM | I lirë | 126 | 5204 | 2023-08-13 | ||
EMO FM | I lirë | 127 | 4119 | 2023-08-13 | ||
MAYAIN FM | I lirë | 128 | 5202 | 2023-08-13 | ||
MERU FM | I lirë | 129 | 5201 | 2023-08-13 | ||
OSIEPE FM | I lirë | 130 | 5206 | 2023-08-13 | ||
MSENANGU FM | I lirë | 131 | 77 | 2023-08-13 | ||
KTN RADIO MAISHA | I lirë | 581 | 1409 | 2023-08-13 | ||
SPICE FM | I lirë | 582 | 2582 | 2024-11-10 | ||
EPG ILM Mombasa | I lirë | 174 | 2023-08-13 | |||
EPG-KYENI | I lirë | 175 | 2023-08-13 | |||
EPG-5th ESTATE TV | I lirë | 187 | 2023-08-13 | |||
epg tumaini | I lirë | 192 | 2023-08-13 | |||
EPG-PANG-FAMILY TV | I lirë | 457 | 2023-08-13 | |||
EPG-PANG-SHEIKINAH | I lirë | 459 | 2023-08-13 | |||
EPG-Nuru | I lirë | 471 | 2023-08-13 | |||
EPG GT TV | I lirë | 475 | 2023-08-13 | |||
EPG THEOPHILUS | I lirë | 479 | 2023-08-13 | |||
EPG-NIZPHA | I lirë | 486 | 2023-08-13 | |||
EPG-GTN NYERI | I lirë | 1117 | 2023-08-13 | |||
EPG-GOSHEN WONDERS | I lirë | 4555 | 2023-08-13 |
Detailed transponder stream properties (3874.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
1 | 33 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-16 | ||
1 | 34 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 35 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 36 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 37 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 38 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 39 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 40 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 41 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 42 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 43 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1948 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |