Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.5°W | SES-6 | 39172 | 311 | 186 | 40.49°W | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
40.5°W | 2SES-6 | 4000.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 103 | 8PSK | 5453 3/4 |
Canal Tr3ce | I lirë | 6001 | 5012 esp | 2024-07-07 + | ||
Canal Tr3ce | I lirë | 6002 | 1132 esp | 2024-07-07 + |
40.5°W | 2SES-6 | 4004.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 4095 3/4 |
Teleislas | I lirë | 6061 | 4112 esp | 2022-04-09 + | ||
Señal Colombia | I lirë | 6062 | 4122 esp | 2022-04-09 + |
40.5°W | 6SES-6 | 4012.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 101 | 8PSK | 9830 3/4 |
Señal Colombia | I lirë | 41 | 2012 esp | 2021-04-10 + | ||
Canal Institucional | I lirë | 42 | 2022 esp | 2018-12-31 + | ||
Canal 1 (Colombia) | I lirë | 43 | 2032 esp | 2018-12-31 + | ||
Exploremos | I lirë | 46 | 2061 | 2021-05-25 + | ||
RADIO NACIONAL | 44 | 1131 | 2021-09-18 | |||
RADIONICA | 45 | 1141 | 2021-09-18 |
40.5°W | 23SES-6 | 4025.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 12832 3/4 |
Canal 1 (Colombia) | I lirë | 1 | 1012 esp | 2020-06-01 + | ||
Canal Institucional | I lirë | 2 | 1022 esp | 2020-06-01 + | ||
Señal Colombia | I lirë | 3 | 1032 esp | 2020-06-01 + | ||
Canal Congreso | I lirë | 4 | 1042 esp | 2020-06-01 + | ||
Canal Capital | I lirë | 5 | 1052 esp | 2020-06-01 + | ||
Canal 13 (Colombia) | I lirë | 6 | 1062 esp | 2020-06-01 + | ||
Teleantioquia | I lirë | 7 | 1072 esp | 2020-06-01 + | ||
TeleCaribe | I lirë | 8 | 1082 esp | 2020-06-01 + | ||
Telepacifico | I lirë | 9 | 1092 esp | 2020-06-01 + | ||
Telecafé (Colombia) | I lirë | 10 | 1102 esp | 2020-06-01 + | ||
Canal Tro | I lirë | 11 | 1112 esp | 2020-06-01 + | ||
RADIO NACIONAL | I lirë | 13 | 1131 | 2021-03-07 | ||
RADIONICA | I lirë | 14 | 1141 | 2021-03-07 | ||
OCASIONAL | I lirë | 16 | 1161 esp | 2023-09-23 | ||
RADNAL BQUILLA | I lirë | 17 | 1171 esp 1172 eng 1173 eng 1174 eng |
2021-03-07 | ||
RADNAL QUIBDO | I lirë | 18 | 1181 eng 1182 eng |
2021-03-07 | ||
RADNAL VVICENCIO | I lirë | 19 | 1191 eng | 2021-03-07 | ||
RADIONICA CALI | I lirë | 20 | 1201 eng | 2021-03-07 | ||
RADNAL FONSECA | I lirë | 21 | 1211 eng | 2021-03-07 | ||
RADNAL CONVENCION | I lirë | 22 | 1221 eng | 2021-03-07 | ||
RADNAL SAN JACINTO | I lirë | 23 | 1231 eng | 2021-03-07 | ||
RADNAL CHAPARRAL | I lirë | 24 | 1241 eng | 2021-03-07 | ||
RADIO NACIONAL OCASIONAL | I lirë | 25 | 1251 | 2023-08-14 |
Detailed transponder stream properties (4000.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
6001 | 1045 | DVB Subtitle | 2024-07-08 | ||||||
6001 | 5011 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-07-08 | ||
6001 | 5012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
6002 | 1131 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-07-08 | ||
6002 | 1132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1779 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |