Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 358 | 320 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-11 20:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 12Eutelsat 8 West B | 11179.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Alkahera | I lirë | 7401 | 7402 eng | 2024-03-23 + | ||
Alkanal | I lirë | 7402 | 7405 eng | 2024-03-23 + | ||
Alaskandria | I lirë | 7403 | 7408 eng | 2024-03-23 + | ||
Aldelta | I lirë | 7404 | 7411 eng | 2024-03-23 + | ||
Alsa3eed | I lirë | 7405 | 7414 eng | 2024-03-23 + | ||
Teba | I lirë | 7406 | 7417 eng | 2024-03-23 + | ||
Al Masriyah | I lirë | 7407 | 7420 ara | 2024-03-23 + | ||
Diwaniya Alentikhabia | I lirë | 7408 | 7423 eng | 2024-03-23 + | ||
Madrastna 2 | I lirë | 7409 | 7426 eng | 2024-03-23 + | ||
Technical education channel | I lirë | 7410 | 7430 ara | 2024-03-23 + | ||
Sudan Basic Education | I lirë | 7411 | 7433 eng | 2024-03-23 + | ||
Red Line | I lirë | 7414 | 7442 | 2024-05-16 + |
Detailed transponder stream properties (11179.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
7401 | 7401 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7401 | 7402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7402 | 7404 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7402 | 7405 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
7403 | 7407 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7403 | 7408 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
7404 | 7410 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7404 | 7411 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
7405 | 7413 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7405 | 7414 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
7406 | 7416 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7406 | 7417 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7407 | 7419 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
7407 | 7420 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7408 | 7422 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
7408 | 7423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7409 | 7425 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7409 | 7426 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7410 | 7429 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7410 | 7430 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7411 | 7432 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7411 | 7433 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1767 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |