Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6°E | Eutelsat 21B | 38992 | 89 | 54 | 21.71°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-22 19:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
21.6°E | 7Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 16 | 27500 3/4 |
Al Aoula | I lirë | 1 | 102 ara | 2021-02-24 + | ||
2M National | I lirë | 2 | 122 ara | 2024-10-22 + | ||
Arriadia | I lirë | 3 | 133 ara | 2021-02-24 + | ||
Athaqafia | I lirë | 4 | 142 ara | 2021-02-24 + | ||
Al Maghribia | I lirë | 5 | 152 ara | 2021-02-24 + | ||
Assadissa | I lirë | 6 | 162 ara | 2021-02-24 + | ||
Medi 1 TV | I lirë | 11 | 1102 ara | 2021-02-24 + |
21.6°E | 6Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 32 | 27500 3/4 |
Aflam HD | I lirë | 7 | 172 | 2021-04-08 + | ||
Tamazight | I lirë | 8 | 256 tac 257 tmz 258 rif 259 ber |
2021-04-08 + | ||
Al Aoula Laayoune | I lirë | 9 | 92 ara | 2021-04-08 + | ||
Al Aoula Inter HD | I lirë | 10 | 1012 ara | 2021-04-08 + | ||
Arryadia HD | I lirë | 13 | 1302 ara | 2021-04-08 + | ||
Assadissa HD | I lirë | 16 | 1602 ara | 2021-04-08 + |
21.6°E | 17Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 48 | 27500 3/4 |
Info Trafic | I lirë | 1 | 8188 ara | 2022-09-03 | ||
Radio sud | I lirë | 2 | 292 ara | 2022-09-03 | ||
chaine nationale | I lirë | 11 | 256 | 2022-09-03 | ||
Str tanger | I lirë | 20 | 295 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Inter | I lirë | 21 | 257 | 2022-09-03 | ||
Str Fes | I lirë | 30 | 293 ara | 2022-09-03 | ||
chaine amazigh | I lirë | 31 | 258 | 2022-09-03 | ||
Str Marrakech | I lirë | 40 | 294 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Med VI | I lirë | 41 | 259 | 2022-09-03 | ||
Str Agadir | I lirë | 50 | 501 ara | 2022-09-03 | ||
Str Oujda | I lirë | 53 | 531 ara | 2022-09-03 | ||
Str Casa | I lirë | 54 | 541 ara | 2022-09-03 | ||
Str tetouan | I lirë | 70 | 701 ara | 2022-09-03 | ||
Str Meknes | I lirë | 80 | 801 ara | 2022-09-03 | ||
Str Laayoune | I lirë | 90 | 901 ara | 2022-09-03 | ||
Str Dakhla | I lirë | 91 | 911 ara | 2022-09-03 | ||
Str Alhouceima | I lirë | 572 | 601 ara | 2022-09-03 |
21.6°E | 1Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 64 | 27500 3/4 |
TX SPORT 2 | I lirë | 1 | 256 eng 257 eng |
2021-02-24 |
Detailed transponder stream properties (11617.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
1 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
2 | 121 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
2 | 122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
3 | 132 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
3 | 133 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
4 | 141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
4 | 142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
5 | 151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
5 | 152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
6 | 161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
6 | 162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
11 | 1101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
11 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2220 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |