Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5°W | Intelsat 905 | 27438 | 0 | 0 | 24.43°W | 0.62° | 5.29° | N/A | N/A | 2019-03-23 11:02 | ||
24.5°W | AlComSat 1 | 43039 | 78 | 77 | 24.73°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
24.5°W | 57AlComSat 1 | 12250.00 | H | DVB-S | QPSK | 12509 3/4 |
RADIO DECROCHAGE | I lirë | 6 | 651 swe | 2022-01-15 | ||
CHAINE 2 | I lirë | 7 | 661 esp | 2022-01-15 | ||
CHAINE 3 | I lirë | 8 | 671 den | 2022-01-15 | ||
SAHEL | I lirë | 9 | 681 por | 2022-01-15 | ||
Radio Ouargla | I lirë | 10 | 652 ara | 2022-01-15 | ||
Radio tamanrasset | I lirë | 11 | 662 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bechar | I lirë | 12 | 672 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tlemcen | I lirë | 13 | 682 ara | 2022-09-01 | ||
Radio Adrar | I lirë | 14 | 653 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ghardaia | I lirë | 15 | 663 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Illizi | I lirë | 16 | 673 ara | 2022-01-15 | ||
RADIO INTERNATIONALE | I lirë | 17 | 683 ned | 2022-01-15 | ||
Radio Souf | I lirë | 18 | 654 | 2022-01-15 | ||
Radio Tindouf | I lirë | 19 | 664 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Batna | I lirë | 20 | 674 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Jijel | I lirë | 21 | 684 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Souk Ahras | I lirë | 22 | 655 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Laghouat | I lirë | 23 | 665 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Naama | I lirë | 24 | 675 ara | 2022-01-15 | ||
CHAINE 1 | I lirë | 25 | 685 eng | 2022-01-15 | ||
Radio Blida | I lirë | 29 | 621 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Taref | I lirë | 30 | 631 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Médéa | I lirë | 31 | 691 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mila | I lirë | 32 | 611 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Saida | I lirë | 33 | 622 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Skikda | I lirë | 34 | 632 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mascara | I lirë | 35 | 692 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Guelma | I lirë | 36 | 612 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ain Timouchent | I lirë | 37 | 623 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Khenchela | I lirë | 38 | 633 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bejaia | I lirë | 39 | 693 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bouira | I lirë | 40 | 613 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Relizan | I lirë | 41 | 624 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Annaba | I lirë | 42 | 634 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tizi Ouzou | I lirë | 43 | 694 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tessemssilt | I lirë | 44 | 614 ara | 2022-01-15 | ||
Radio El Bayedh | I lirë | 45 | 625 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tebessa | I lirë | 46 | 635 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Djelfa | I lirë | 47 | 695 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ain Defla | I lirë | 48 | 615 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tipaza | I lirë | 49 | 710 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Boumerdes | I lirë | 50 | 711 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Oran | I lirë | 51 | 712 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tiaret | I lirë | 52 | 713 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mostaganem | I lirë | 53 | 714 ara | 2022-01-15 | ||
Radio M'sila | I lirë | 54 | 715 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bordj Bou Arreridj | I lirë | 55 | 716 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Setif | I lirë | 56 | 717 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Biskra | I lirë | 57 | 718 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Constantine | I lirë | 58 | 719 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Oum Bouaghi | I lirë | 59 | 720 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Chlef | I lirë | 60 | 721 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Sidi Belabes | I lirë | 61 | 722 ara | 2022-01-15 | ||
RADIO CORAN | I lirë | 63 | 801 | 2022-01-15 | ||
EL BAHDJA | I lirë | 662 | 1501 ger | 2022-01-15 | ||
RADIO CULTURE | I lirë | 664 | 1601 | 2022-01-15 | ||
RADIO JEUNESSE | I lirë | 665 | 1901 ita | 2022-01-15 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2027 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |