Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 19:06 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-15 22:35 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 252 | 129 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:40 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 8Astra 2E | 11426.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
FreesatHome | I lirë | 10500 | 2023-04-01 | |||
FreesatCommonC | I lirë | 10501 | 2023-04-01 | |||
FreesatSSU | I lirë | 10502 | 2023-04-01 | |||
FreesatInformation | I lirë | 10528 | 2023-04-01 | |||
BBC NDRA | I lirë | 10580 | 2023-04-01 | |||
D1 DAB | I lirë | 10585 | 2023-04-01 | |||
SDL nATL | I lirë | 10590 | 2023-04-01 | |||
talkSPORT Dist | I lirë | 10595 | 2023-04-01 |
28.2°E | 2Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
1051 | I lirë | 1051 | 2023-04-02 | |||
DCS1 | I lirë | 4190 | 2023-04-02 |
28.2°E | 3Astra 2E | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
My Sky | I lirë | 8040 | 2023-12-07 | |||
Update Email Address | I lirë | 8042 | 2023-11-16 | |||
Update Email Address | I lirë | 8550 | 2023-11-16 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
BDL | I lirë | 1050 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2000 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |