Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 1090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | I lirë | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | I lirë | 3091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | I lirë | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 5090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | I lirë | 5091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | I lirë | 7091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | I lirë | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
publisher_service | I lirë | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | I lirë | 9031 | 2023-08-13 | |||
Banner EPG | I lirë | 9032 | 2024-06-16 | |||
Collections | I lirë | 9034 | 2023-08-13 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 13089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 15089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 15090 | 2022-10-20 | |||
Icons_Channels | I lirë | 15091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 17090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | I lirë | 17091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
SSU8044J4 | I lirë | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | I lirë | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 19090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | I lirë | 19091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | I lirë | 21090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | I lirë | 21091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 23089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 23090 | 2024-06-16 | |||
Icons_Channels | I lirë | 23091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | I lirë | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | I lirë | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | I lirë | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | I lirë | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | I lirë | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
publisher_service | I lirë | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 25090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | I lirë | 25091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | I lirë | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | I lirë | 27090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | I lirë | 27091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_Nsplash | I lirë | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | I lirë | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | I lirë | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | I lirë | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | I lirë | 29090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | I lirë | 29091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | I lirë | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
GS8304 | I lirë | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | I lirë | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | I lirë | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | I lirë | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | I lirë | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | I lirë | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | I lirë | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | I lirë | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | I lirë | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | I lirë | 33188 | 2023-12-25 | |||
Mediahub | I lirë | 33189 | 2024-06-21 | |||
Banner EPG | I lirë | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | I lirë | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | I lirë | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | I lirë | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | I lirë | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | I lirë | 35090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | I lirë | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 37090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | I lirë | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | I lirë | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | I lirë | 39090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | I lirë | 39091 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2116 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |