Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 53Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
LA7 HD | I lirë | 711 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | I lirë | 712 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
LA7 HD | I lirë | 721 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | I lirë | 722 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
La 7 HD | I lirë | 751 | 1532 ita | 2024-07-28 + | ||
La7d HD | I lirë | 752 | 621 ita | 2024-07-28 + | ||
La 7 |
I lirë | 792 | 651 ita | 2024-07-28 + | ||
Italia 121 | I lirë | 3001 | 3012 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 124 | I lirë | 3002 | 3022 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 125 | I lirë | 3003 | 3032 | 2024-07-28 + | ||
Italia 126 | I lirë | 3004 | 3042 | 2024-07-28 + | ||
Italia 127 | I lirë | 3005 | 3052 | 2024-07-28 + | ||
Italia 135 | I lirë | 3006 | 3062 | 2024-07-28 + | ||
Italia 134 | I lirë | 3007 | 3072 | 2024-07-28 + | ||
ITALIA 161 | I lirë | 3101 | 3012 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 156 | I lirë | 3102 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 136 | I lirë | 3103 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 154 | I lirë | 3104 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 148 | I lirë | 3105 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 143 | I lirë | 3106 | 3062 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 164 | I lirë | 3107 | 3072 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 142 | I lirë | 3202 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 160 | I lirë | 3203 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 241 | I lirë | 3204 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 159 | I lirë | 3205 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 155 | I lirë | 3207 | 3072 | 2024-07-28 | ||
Donna Sport TV | I lirë | 4002 | 413 ita | 2024-07-28 + | ||
Alma TV - Alice & Marcopolo | I lirë | 4003 | 423 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleCampione | I lirë | 4004 | 433 ita | 2024-07-28 + | ||
ITCHANNEL | I lirë | 4006 | 2024-07-28 | |||
Canale 232 | I lirë | 4009 | 2024-07-28 + | |||
Parole di Vita | I lirë | 4010 | 493 ita | 2024-07-28 + | ||
BUSINESS24 | I lirë | 4011 | 2024-07-28 | |||
WELCOME IN | I lirë | 4012 | 2024-07-28 | |||
PREMIO TIME | I lirë | 4013 | 2024-11-09 | |||
PROMO SHOPPING | I lirë | 4014 | 2024-07-28 | |||
Canale 163 | I lirë | 4015 | 2024-07-28 + | |||
CANALE 268 | I lirë | 4017 | 2024-07-28 | |||
Premio Sport HBBTV |
I lirë | 4018 | 2024-07-28 + | |||
ARTE E CULTURA | I lirë | 4019 | 2024-07-28 | |||
AUTOMOTO | I lirë | 4021 | 2024-07-28 | |||
Canale 235 | I lirë | 4023 | 2024-07-28 + | |||
Servizio 70 | I lirë | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | I lirë | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | I lirë | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | I lirë | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | I lirë | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | I lirë | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | I lirë | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | I lirë | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | I lirë | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | I lirë | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | I lirë | 791 | 2024-07-28 |
5.0°W | 17Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
Videolina |
I lirë | 9901 | 1541 ita | 2024-07-28 + | ||
L'Unione TV | I lirë | 9902 | 1538 ita | 2024-07-28 + | ||
Sardegna Uno Sat | I lirë | 9903 | 1539 | 2024-07-28 + | ||
Tele Costa Smeralda | I lirë | 9904 | 1542 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Sardegna TV | I lirë | 9905 | 951 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TTSTV | I lirë | 9906 | 961 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | I lirë | 9907 | 971 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleSardegna | I lirë | 9908 | 981 | 2024-07-28 + | ||
Uno 4 | I lirë | 9909 | 991 | 2024-07-28 + | ||
Catalan TV | I lirë | 9910 | 1001 | 2024-08-31 + | ||
Radio Televizione Sarda | I lirë | 9912 | 1021 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | I lirë | 9913 | 1031 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia Sardegna | I lirë | 9914 | 1041 | 2024-07-28 + | ||
SuperTV Aristanis | I lirë | 9915 | 1051 ita | 2024-07-28 + | ||
Odeon 24 | I lirë | 9916 | 1061 | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | I lirë | 9923 | 1031 | 2024-07-28 | ||
RADIO SINTONY INT. | I lirë | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 111 | 35500 None |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2023-11-12) |
Detailed transponder stream properties (12585.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
9901 | 1062 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9901 | 1541 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9902 | 1282 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9902 | 1538 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9903 | 1283 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9903 | 1539 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9904 | 1285 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9904 | 1542 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9905 | 950 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9905 | 951 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9907 | 970 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9907 | 971 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9908 | 980 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9908 | 981 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
9909 | 990 | AVC 4.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
9909 | 991 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9910 | 1000 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9910 | 1001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9912 | 1020 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9912 | 1021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9913 | 1030 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
9913 | 1031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9914 | 1040 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
9914 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9915 | 1050 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9915 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
9916 | 1060 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
9916 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9917 | 1071 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1785 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |