Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
LA7 HD | I lirë | 711 | 1531 ita | 2024-06-21 | ||
La7d HD | I lirë | 712 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7 HD | I lirë | 721 | 1531 ita | 2024-05-01 | ||
LA7d | I lirë | 722 | 621 ita | 2024-05-08 | ||
La 7 HD | I lirë | 751 | 1532 ita | 2021-04-09 + | ||
La7d HD | I lirë | 752 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7 on demand | I lirë | 792 | 971 ita | 2021-12-18 | ||
Italia 121 | I lirë | 3001 | 3012 | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia 124 | I lirë | 3002 | 3022 | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia 125 | I lirë | 3003 | 3032 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 126 | I lirë | 3004 | 3042 | 2021-12-31 + | ||
Italia 127 | I lirë | 3005 | 3052 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 135 | I lirë | 3006 | 3062 | 2021-12-31 + | ||
Italia 134 | I lirë | 3007 | 3072 ita | 2022-01-11 + | ||
Italia 121 | I lirë | 3101 | 3012 ita | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia Canale 124 | I lirë | 3102 | 3022 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 136 | I lirë | 3103 | 3032 | 2022-01-09 | ||
Italia 126 | I lirë | 3104 | 3042 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 148 | I lirë | 3105 | 3052 | 2022-01-09 | ||
Italia 135 | I lirë | 3106 | 3062 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 164 | I lirë | 3107 | 3072 | 2022-01-18 | ||
Italia 142 | I lirë | 3202 | 3022 | 2022-08-09 | ||
ITALIA 160 | I lirë | 3203 | 3032 | 2022-09-12 | ||
ITALIA 241 | I lirë | 3204 | 3042 | 2022-09-12 | ||
ITALIA 159 | I lirë | 3205 | 3052 | 2022-09-12 | ||
Italia 155 | I lirë | 3207 | 3072 | 2022-08-11 | ||
Donna Sport TV | I lirë | 4002 | 413 ita | 2022-08-08 + | ||
Alma TV - Alice & Marcopolo | I lirë | 4003 | 423 ita | 2022-08-08 + | ||
TeleCampione | I lirë | 4004 | 433 ita | 2022-08-11 + | ||
ITCHANNEL | I lirë | 4006 | 2024-03-12 | |||
Canale 232 | I lirë | 4009 | 2024-01-15 + | |||
Parole di Vita | I lirë | 4010 | 493 ita | 2022-08-08 + | ||
BUSINESS24 | I lirë | 4011 | 2023-01-07 | |||
WELCOME IN | I lirë | 4012 | 2023-01-24 | |||
PREMIO TIME | I lirë | 4013 | 2024-11-09 | |||
PROMO SHOPPING | I lirë | 4014 | 2024-02-03 | |||
Canale 163 | I lirë | 4015 | 2022-10-26 + | |||
CANALE 268 | I lirë | 4017 | 2023-04-21 | |||
Premio Sport HBBTV |
I lirë | 4018 | 2024-03-14 + | |||
ARTE E CULTURA | I lirë | 4019 | 2024-06-04 | |||
AUTOMOTO | I lirë | 4021 | 2024-06-21 | |||
Canale 235 | I lirë | 4023 | 2024-04-23 + | |||
Caccia e Pesca | I lirë | 763 | 2024-06-21 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 4 | 31400 2/3 |
Boing | I lirë | 2124 | 1109 ita | 2023-05-21 + | ||
Cartoonito Italy | I lirë | 2125 | 1111 ita | 2023-05-21 + | ||
Boing Plus | I lirë | 2126 | 1107 ita | 2023-05-19 + | ||
Boing Plus | I lirë | 2127 | 1107 ita | 2023-05-19 | ||
Boing | I lirë | 2128 | 1109 ita | 2023-05-21 + | ||
Cartoonito HD | I lirë | 2129 | 1111 ita | 2023-05-21 | ||
QVC Italia HD | I lirë | 2149 | 1143 ita | 2023-05-19 + | ||
TOPcrime |
I lirë | 2150 | 1150 ita 1250 eng |
2023-05-19 + | ||
Focus |
I lirë | 2151 | 1118 ita 1218 eng |
2023-05-19 + | ||
Cine34 | I lirë | 2152 | 1106 ita | 2023-05-19 + | ||
TOPcrime HD | I lirë | 2153 | 1150 ita 1250 eng |
2023-05-19 | ||
Cine34 HD | I lirë | 2154 | 1106 ita | 2023-05-19 | ||
Focus HD | I lirë | 2157 | 1118 ita 1218 eng |
2023-05-19 |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 5 | 31400 3/4 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2022-07-01) |
Detailed transponder stream properties (12111.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
2124 | 1009 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2124 | 1109 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
2125 | 1011 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-21 | ||||
2125 | 1111 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
2126 | 1007 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-21 | ||||
2126 | 1107 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
2149 | 1043 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2149 | 1143 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2150 | 1050 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2150 | 1150 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
2150 | 1250 | AACLATM | 2024-11-21 | ||||||
2151 | 1018 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-21 | ||||
2151 | 1118 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
2151 | 1218 | AACLATM | 2024-11-21 | ||||||
2152 | 1006 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2152 | 1106 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2127 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |